Ảnh: vé máy bay Sài Gòn - phú quốc
Chặng bay Sài Gòn - Phú Quốc là một trong những chặng bay hot với rất nhiều khách có nhu cầu đặt mua vé. Mỗi ngày, các hãng bay nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways mở hơn 40 chuyến bay đến Phú Quốc. Bạn có thể dễ dàng chọn giờ bay phù hợp và đi cùng những chuyến bay bằng máy bay lớn cho trải nghiệm thoải mái hơn.
Lịch bay Sài Gòn - Phú Quốc hôm nay (Cập nhật liên tục)
Giờ Bay | Số hiệu chuyến bay | Nơi Khởi Hành | Hãng hàng không | Loại Máy Bay |
---|---|---|---|---|
7:10 SA | VJ331 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 320 |
7:10 SA | VN6511 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
7:25 SA | VN1821 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 787 |
7:45 SA | VJ487 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
8:10 SA | VJ719 | Da Nang | VietJet Air | 321 |
9:00 SA | VN7249 | Haiphong | Vietnam Airlines | 321 |
9:05 SA | QH1621 | Hanoi | Bamboo Airways | 321 |
9:35 SA | QH1521 | Ho Chi Minh City | Bamboo Airways | 320 |
9:50 SA | VN7491 | Da Nang | Vietnam Airlines | 321 |
10:05 SA | VN1823 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
10:10 SA | VN6421 | Hanoi | Vietnam Airlines | 320 |
10:45 SA | VN1491 | Da Nang | Vietnam Airlines | 321 |
11:00 SA | VJ451 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
11:15 SA | VN1825 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
11:20 SA | VJ335 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 320 |
11:30 SA | VN6515 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
11:35 SA | VN1233 | Hanoi | Vietnam Airlines | 787 |
11:40 SA | VN1831 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
11:45 SA | VN7233 | Hanoi | Vietnam Airlines | 321 |
11:55 SA | VN7827 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
12:30 CH | VJ767 | Haiphong | VietJet Air | 321 |
12:55 CH | VN7821 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 787 |
1:35 CH | VJ325 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 321 |
1:40 CH | VN1313 | Vinh | Vietnam Airlines | 321 |
1:45 CH | VN7237 | Hanoi | Vietnam Airlines | 321 |
2:05 CH | VJ483 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
2:10 CH | VN6517 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
2:40 CH | QH2057 | Da Nang | Bamboo Airways | 321 |
3:00 CH | VN1237 | Hanoi | Vietnam Airlines | 359 |
3:20 CH | VN1063 | Da Lat | Vietnam Airlines | 321 |
3:35 CH | VN1827 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
4:05 CH | QH1623 | Hanoi | Bamboo Airways | 320 |
4:35 CH | VN1241 | Haiphong | Vietnam Airlines | 321 |
4:45 CH | VJ329 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 320 |
5:00 CH | VJ485 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
5:25 CH | VN1829 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 787 |
5:30 CH | VN1231 | Hanoi | Vietnam Airlines | 787 |
7:00 CH | QH1523 | Ho Chi Minh City | Bamboo Airways | 320 |
7:00 CH | QH1627 | Hanoi | Bamboo Airways | 321 |
7:00 CH | VN6519 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
7:30 CH | VN1833 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
7:30 CH | VN7241 | Hanoi | Vietnam Airlines | 359 |
7:35 CH | QH1625 | Hanoi | Bamboo Airways | 320 |
Lịch bay Phú Quốc - Sài Gòn mới cập nhật
Giờ Bay | Số hiệu chuyến bay | Nơi Khởi Hành | Hãng hàng không | Loại Máy Bay |
---|---|---|---|---|
7:45 SA | VN6510 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
8:05 SA | VN1820 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 787 |
8:45 SA | VN1312 | Vinh | Vietnam Airlines | 321 |
9:40 SA | VN7248 | Haiphong | Vietnam Airlines | 321 |
9:50 SA | QH2058 | Da Nang | Bamboo Airways | 321 |
10:30 SA | VN7490 | Da Nang | Vietnam Airlines | 321 |
10:45 SA | VN6420 | Hanoi | Vietnam Airlines | 320 |
11:00 SA | QH1522 | Ho Chi Minh City | Bamboo Airways | 320 |
11:25 SA | VN1490 | Da Nang | Vietnam Airlines | 321 |
11:55 SA | VJ324 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 320 |
11:55 SA | VN1240 | Haiphong | Vietnam Airlines | 321 |
12:05 CH | VN6514 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
12:10 CH | VJ450 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
12:20 CH | VN1062 | Da Lat | Vietnam Airlines | 321 |
12:30 CH | VN1232 | Hanoi | Vietnam Airlines | 787 |
12:35 CH | VN7232 | Hanoi | Vietnam Airlines | 321 |
12:45 CH | VN7826 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
1:05 CH | VJ768 | Haiphong | VietJet Air | 321 |
1:55 CH | VN7820 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 787 |
2:00 CH | VJ336 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 321 |
2:25 CH | VN7236 | Hanoi | Vietnam Airlines | 321 |
2:45 CH | VN6516 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
2:55 CH | VJ486 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
3:00 CH | VN1822 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
3:25 CH | QH1622 | Hanoi | Bamboo Airways | 321 |
3:55 CH | VN1236 | Hanoi | Vietnam Airlines | 359 |
3:55 CH | VN1830 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
4:15 CH | VN1826 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
4:55 CH | QH1624 | Hanoi | Bamboo Airways | 320 |
5:15 CH | VN1824 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
5:20 CH | VJ328 | Ho Chi Minh City | VietJet Air | 320 |
6:00 CH | VJ484 | Hanoi | VietJet Air | 321 |
6:05 CH | VN1828 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 787 |
6:25 CH | VN1230 | Hanoi | Vietnam Airlines | 787 |
7:30 CH | QH1524 | Ho Chi Minh City | Bamboo Airways | 320 |
7:55 CH | VN6518 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 320 |
8:10 CH | VN1832 | Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines | 321 |
8:25 CH | QH1626 | Hanoi | Bamboo Airways | 320 |
8:25 CH | VN7242 | Hanoi | Vietnam Airlines | 359 |
8:50 CH | QH1628 | Hanoi | Bamboo Airways | 321 |
Nếu bạn đang có dự định đến thăm Phú Quốc hoặc trở về từ đảo ngọc xinh đẹp này, hãy tham khảo lịch bay mới nhất để có lựa chọn phù hợp với kế hoạch của mình.
Note: Tất cả thông tin lịch bay chỉ mang tính chất tham khảo, hãy liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để cập nhật thông tin chính xác nhất.
Với lịch bay Sài Gòn - Phú Quốc cập nhật liên tục, bạn có thêm nhiều sự linh hoạt trong việc chọn chuyến bay phù hợp với thời gian và nhu cầu của mình. Dễ dàng tìm được tấm vé máy bay đi Phú Quốc và khám phá thiên đường nhiệt đới này.