Trường Đại học Nha Trang là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu khoa học, trường cung cấp cho sinh viên môi trường học tập đẳng cấp và các chương trình đào tạo chất lượng.
GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Nha Trang
- Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)
- Mã trường: TSN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
- SĐT: 0583 831 149
- Email: [email protected]
- Website: http://www.ntu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
- Thời gian xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng: 01/05 - 15/07/2023.
- Phương thức 2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội:
- Đợt 1: 20/04 - 15/05/2023;
- Đợt 2: 20/05 - 05/07/2023.
- Phương thức 3: Xét học bạ: 20/05 - 05/07/2023.
- Phương thức 4: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023:
- Đợt 1: Theo kế hoạch của Bộ.
- Đợt 2: Theo kế hoạch riêng của trường.
- Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có đủ các điều kiện được tham gia xét tuyển vào đại học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trên cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng;
- Phương thức 2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội;
- Phương thức 3: Xét học bạ (6 học kỳ);
- Phương thức 4: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình chuyên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
I | Chương trình đặc biệt | ||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 50 |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 50 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 |
4 | 7340301 | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | 60 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 30 |
II | Chương trình chuẩn | ||
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | 60 |
9 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 40 |
10 | 7620305 | Nuôi trồng thủy sản | 130 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 40 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 80 |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 50 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 70 |
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 100 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 40 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 40 |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 200 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 100 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 40 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (01 chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 150 |
25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (02 chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch) | 50 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 50 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 170 |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 150 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 |
31 | 7340115 | Marketing | 140 |
32 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 110 |
33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 160 |
34 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán) | 170 |
35 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành Luật, Luật kinh tế) | 120 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng viên tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung) | 200 |
37 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 80 |
38 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 60 |
Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang như sau:
1. Điểm chuẩn các năm
Năm 2023
- Phương thức điểm thi THPT 2022 (Thang điểm 30):
- Phương thức điểm xét tốt nghiệp THPT 2022 (Thang điểm 10):
- Phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022 (Thang điểm 1200):
- Xét theo học bạ THPT (Thang điểm 40):
- Xét theo điểm thi THPT (Thang điểm 30):
Năm 2021
Tên ngành | Điểm chuẩn tiếng Anh | Điểm xét tốt nghiệp THPT | Điểm thi đánh giá năng lực | Điểm học bạ lớp 12 |
---|---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 |
Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 21.0 | 7.7 | 725 | 6.5 |
Khai thác thuỷ sản | 15.0 | 5.7 | 600 | 4.0 |
Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 |
Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 15.5 | 5.7 | 650 | 4.0 |
Năm 2018 và 2019
Các ngành tuyển sinh | Năm 2018 | Năm 2019 | Xét theo điểm thi THPT QG | Điểm xét tốt nghiệp THPT | Điểm thi đánh giá năng lực | Điểm học bạ lớp 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kế toán (chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán) | 16 | 17.5 | 6.3 | 600 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 17 | 6.1 | 600 | ||
Kinh doanh thương mại | 15.5 | 17 | 6.3 | 600 | ||
Marketing | 16 | 18.5 | 6.3 | 600 | ||
Quản trị kinh doanh | 17 | 20 | 6.5 | 650 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | - | 6.5 | 650 | ||
Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 16 | - | - | - | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 17 | 16 | 6.0 | - | ||
Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 15.5 | 17 | 6.0 | - | ||
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Kinh tế phát triển | 15 | 15.5 | 6.0 | - | ||
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 17.5 | 21 | 6.7 | 650 | ||
Khai thác thủy sản | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Quản lý thủy sản | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Nuôi trồng thủy sản (2 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản) | 14 | 15 | 5.5 | 580 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14.5 | 15.5 | 5.7 | 580 | ||
Kỹ thuật nhiệt | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Công nghệ chế tạo máy | 14 | - | - | - | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Kỹ thuật cơ khí | 14 | - | - | - | ||
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | 14 | - | - | - | ||
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Kỹ thuật ô tô | 15.5 | 16.5 | 6.1 | 600 | ||
Kỹ thuật tàu thủy | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Khoa học hàng hải | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Kỹ thuật xây dựng | 14.5 | 15 | 5.5 | 580 | ||
Công nghệ thông tin (Chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 15.5 | 17 | 6.3 | 600 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 5.5 | - | ||
Công nghệ sinh học | 14 | 15 | 5.5 | 580 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | 21 | 7.0 | - | ||
Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh - Việt) | - | 20 | 6.7 | - | ||
Marketing | 21 | 7.2 | 725 | 5.0 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học Nha Trang
Nhà truyền thống trường Đại học Nha Trang
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]